Reporte matutino de sismicidad de este domingo 4 de febrero, por el Servicio Sismológico Nacional
-4.3 2024-02-04 08:41:38 66 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.17°, -110.71° 14.2 km
-4.1 2024-02-04 06:06:40 128 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.16°, -94.63° 17.1 km
-3.5 2024-02-04 04:51:46 50 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.02°, -93.06° 86.7 km
-3.9 2024-02-04 04:37:20 59 km al SUR de ARIO DE ROSALES, MICH: 18.68°, -101.61° 66.9 km
-3.9 2024-02-04 04:29:25 49 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.74°, -95.18° 11.8 km
-3.5 2024-02-04 04:27:33 8 km al NOROESTE de CHILAPA DE ALVAREZ, GRO: 17.67°, -99.20° 60.8 km
-2.6 2024-02-04 04:20:16 14 km al ESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.46°, -99.08° 5 km
-3.6 2024-02-04 04:18:47 14 km al NORESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.72°, -92.03° 97.4 km
-2.9 2024-02-04 04:10:02 9 km al SURESTE de IXMIQUILPAN, HGO: 20.42°, -99.16° 5 km
-4.0 2024-02-04 03:27:16 52 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.14°, -110.85° 10 km
-3.8 2024-02-04 03:19:52 46 km al ESTE de LORETO, BCS: 25.92°, -110.89° 10 km
-2.3 2024-02-04 03:17:22 3 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.22° 1 km
-3.6 2024-02-04 02:37:45 16 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.15°, -97.48° 4 km
-3.5 2024-02-04 02:36:46 9 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.26°, -100.70° 35.1 km
-3.7 2024-02-04 02:29:52 226 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.68°, -106.63° 14.6 km
-4.0 2024-02-04 02:11:16 87 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.25°, -110.52° 10 km
-3.4 2024-02-04 01:27:21 42 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.30°, -99.84° 10.2 km
-3.4 2024-02-04 01:13:03 53 km al NOROESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.49°, -97.06° 11.4 km
-3.6 2024-02-04 00:55:46 32 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 16.93°, -100.49° 4.9 km
-4.2 2024-02-04 00:50:43 21 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.15°, -99.96° 4 km
-4.0 2024-02-04 00:45:08 69 km al SUROESTE de HUATABAMPO, SON: 26.49°, -110.22° 16.1 km
-3.4 2024-02-04 00:26:09 7 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.91°, -97.11° 32 km
-3.4 2024-02-04 00:20:50 54 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.58°, -116.03° 10 km
-3.8 2024-02-04 00:20:38 66 km al ESTE de LORETO, BCS: 26.11°, -110.69° 10 km
El Servicio Sismológico Nacional reportó sismo en Loreto, Baja California Sur
“Preliminar: SISMO Magnitud 4.1 Loc. 40 km al NOROESTE de LORETO, BCS 04/02/24 08:41:46 Lat 26.30 Lon -111.59 Prof 10″, compartió la cuenta de X.
El Servicio Sismológico Nacional reportó sismo en Salina Cruz, Oaxaca
“SISMO Magnitud 4.1 Loc. 128 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 04/02/24 06:06:40 Lat 15.16 Lon -94.63 Pf 17 km”, compartió la cuenta de X.
Sismo en Magdalena Contreras, CDMX
Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 3 kilómetros al norte de la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México con una magnitud de 2.3 a las 00:50:43
Al mismo tiempo, la alcaldesa Lía Limón instó a los habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón a reportar cualquier daño potencial que pudiera haber dejado el microsismo.
/mexico/2024/02/04/sismo-de-magnitud-42-se-registra-en-guerrero/
Sismo en Coyuca de Benítez,Guerrero
Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 21 kilómetros al noreste de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero con una magnitud de 4.2 a las 00:50:43
Hacer Comentario