Romang Fútbol Club goleó y sigue firme como el gran equipo del año. Ya ganó el Torneo Apertura, lidera el Clausura y es por lejos el mejor equipo del año. Aquí todos los resultados de la 6a fecha, tabla de posiciones y próxima fecha.
6a fecha Torneo Clausura:
Romang Fútbol Club 5 – 1 La Costa
Chicago 0 – 0 Racing
Barrio Norte 3 – 2 Alumni
Adelante 1 – 4 Juventud
Tiro 5 – 0 Platense
La Sarita 0 – 2 Matienzo
Libre: Tigre
Posiciones Torneo Clausura
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos |
1 | Romang FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 14 |
2 | Barrio Norte | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
3 | Tiro | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
4 | Juventud | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
5 | Tigre | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
6 | Racing | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 |
7 | Chicago | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
8 | Platense | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
9 | Adelante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
10 | Matienzo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
11 | Alumni | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 3 |
12 | La Sarita | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
13 | La Costa | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Tabla General del Año 2018:
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos |
1 | Romang FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 17 | 34 | 42 |
2 | Juventud | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 25 | 13 | 33 |
3 | Tigre | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 24 | 11 | 33 |
4 | Barrio Norte | 17 | 10 | 0 | 7 | 37 | 30 | 7 | 30 |
5 | La Costa | 17 | 9 | 1 | 7 | 45 | 38 | 7 | 28 |
6 | Platense | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | 26 |
7 | Adelante | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 34 | 0 | 24 |
8 | Tiro | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 22 |
9 | Racing | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 | 19 |
10 | Matienzo | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 41 | -9 | 18 |
11 | Chicago | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 39 | -17 | 16 |
12 | Alumni | 18 | 3 | 6 | 9 | 27 | 39 | -12 | 15 |
13 | La Sarita | 17 | 3 | 4 | 10 | 28 | 49 | -21 | 13 |
Próxima fecha, la 7a:
Matienzo Vs. Barrio Norte
Platense Vs. La Sarita
Racing Vs. Tiro
Juventud Vs. Chicago
La Costa Vs. Adelante
Tigre Vs. Romang
Libre: Alumni
Recordamos cómo terminó el Torneo Apertura 2018:
Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos |
1 | Romang F. C. (Ganador) | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 9 | 27 | 28 |
2 | La Costa | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 28 |
3 | Tigre | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 23 |
4 | Juventud | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 23 |
5 | Barrio Norte | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 24 | 1 | 18 |
6 | Adelante | 12 | 4 | 5 | 3 | 27 | 22 | 5 | 17 |
7 | Platense | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 |
8 | Tiro | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 12 |
9 | Matienzo | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 31 | -8 | 12 |
10 | Alumni | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 25 | -8 | 12 |
11 | La Sarita | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 36 | -14 | 12 |
12 | Racing | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 30 | -17 | 10 |
13 | Chicago | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 31 | -18 | 7 |
Hacer Comentario