All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Conf
x-Boston 50 23 .685 5-5 W-1 26-9 24-14 29-16
x-Philadelphia 48 23 .676 1 8-2 L-1 26-11 22-12 29-16
New York 42 32 .568 5-5 L-2 20-17 22-15 28-18
Brooklyn 39 33 .542 10½ 5-5 L-4 19-15 20-18 26-19
Toronto 35 38 .479 15 4-6 L-2 23-14 12-24 20-23

Southeast Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Conf
Miami 40 34 .541 7-3 W-2 25-13 15-21 21-24
Atlanta 36 36 .500 3 5-5 W-1 20-15 16-21 22-23
Washington 32 41 .438 2-8 L-4 16-19 16-22 19-26
Orlando 30 43 .411 4-6 W-1 17-19 13-24 16-28
Charlotte 23 50 .315 16½ 3-7 W-1 12-24 11-26 14-34

Central Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Conf
x-Milwaukee 52 20 .722 7-3 W-2 30-7 22-13 30-15
Cleveland 46 28 .622 7 7-3 W-2 29-8 17-20 30-15
Chicago 34 37 .479 17½ 6-4 W-3 20-16 14-21 25-22
Indiana 33 40 .452 19½ 5-5 W-1 19-17 14-23 23-22
Detroit 16 57 .219 36½ 1-9 L-4 9-29 7-28 7-38

WESTERN CONFERENCE

Southwest Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Conf
Memphis 44 27 .620 6-4 W-3 30-5 14-22 26-19
Dallas 36 37 .493 9 4-6 L-2 22-15 14-22 27-23
New Orleans 35 37 .486 5-5 W-2 23-13 12-24 24-20
San Antonio 19 54 .260 26 3-7 L-2 13-25 6-29 7-38
Houston 18 54 .250 26½ 5-5 L-2 12-26 6-28 11-37

Northwest Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Conf
y-Denver 49 24 .671 5-5 W-2 30-6 19-18 32-13
Oklahoma City 36 36 .500 12½ 8-2 W-2 22-15 14-21 22-23
Minnesota 36 37 .493 13 5-5 W-1 20-17 16-20 25-20
Utah 35 36 .493 13 5-5 W-2 22-13 13-23 22-22
Portland 31 40 .437 17 2-8 L-6 17-18 14-22 21-21

Pacific Division

W L Pct GB L10 Str Home Away Conf
Sacramento 43 29 .597 6-4 L-2 21-15 22-14 27-15
Phoenix 38 33 .535 5-5 L-1 23-12 15-21 24-18
L.A. Clippers 38 35 .521 5-5 L-1 19-17 19-18 22-22
Golden State 38 36 .514 6 4-6 W-2 29-7 9-29 25-20
L.A. Lakers 35 37 .486 8 6-4 W-1 19-17 16-20 20-24

x-clinched playoff spot

y-clinched division

___

Tuesday's Games

Orlando 122, Washington 112

Atlanta 129, Detroit 107

Cleveland 115, Brooklyn 109

New Orleans 119, San Antonio 84

Boston 132, Sacramento 109

Oklahoma City 101, L.A. Clippers 100

Wednesday's Games

Denver 118, Washington 104

Indiana 118, Toronto 114

Miami 127, New York 120

Golden State 127, Dallas 125

Milwaukee 130, San Antonio 94

Atlanta at Minnesota, 8 p.m.

Houston at Memphis, 8 p.m.

Philadelphia at Chicago, 8 p.m.

Portland at Utah, 9 p.m.

Phoenix at L.A. Lakers, 10 p.m.

Thursday's Games

New York at Orlando, 7 p.m.

Cleveland at Brooklyn, 7:30 p.m.

Charlotte at New Orleans, 8 p.m.

Oklahoma City at L.A. Clippers, 10:30 p.m.

Friday's Games

Indiana at Boston, 7 p.m.

San Antonio at Washington, 7 p.m.

Detroit at Toronto, 7:30 p.m.

Houston at Memphis, 8 p.m.

Charlotte at Dallas, 8:30 p.m.

Milwaukee at Utah, 9 p.m.

Chicago at Portland, 10 p.m.

Philadelphia at Golden State, 10 p.m.

Phoenix at Sacramento, 10 p.m.

Oklahoma City at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Saturday's Games

Indiana at Atlanta, 5 p.m.

Brooklyn at Miami, 8 p.m.

Milwaukee at Denver, 9 p.m.

Philadelphia at Phoenix, 10 p.m.

Utah at Sacramento, 10 p.m.

New Orleans at L.A. Clippers, 10:30 p.m.

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.