Friday
At Fields Ranch East at TPC Frisco
Frisco, Texas
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,154; Par: 72
Second Round
Padraig Harrington | 64-68—132 |
Katsumasa Miyamoto | 66-69—135 |
Stewart Cink | 68-68—136 |
Steve Stricker | 70-67—137 |
Alex Cejka | 68-70—138 |
Darren Clarke | 69-69—138 |
Adilson Da Silva | 67-71—138 |
Y.E. Yang | 69-69—138 |
Steven Alker | 70-69—139 |
Marco Dawson | 70-69—139 |
Miguel Angel Jimenez | 68-71—139 |
Stephen Ames | 70-70—140 |
Retief Goosen | 72-68—140 |
David Toms | 71-69—140 |
Chris DiMarco | 69-72—141 |
Robert Karlsson | 68-73—141 |
Colin Montgomerie | 73-68—141 |
Thomas Bjorn | 68-74—142 |
David Branshaw | 70-72—142 |
Steve Flesch | 72-70—142 |
Lee Janzen | 71-71—142 |
Scott McCarron | 70-72—142 |
Rocco Mediate | 69-73—142 |
Shaun Micheel | 74-68—142 |
Vijay Singh | 71-71—142 |
Paul Stankowski | 76-66—142 |
K.J. Choi | 70-73—143 |
Glen Day | 70-73—143 |
Hiroyuki Fujita | 70-73—143 |
Richard Green | 68-75—143 |
Jerry Kelly | 69-74—143 |
Bernhard Langer | 71-72—143 |
Justin Leonard | 71-72—143 |
Charlie Wi | 68-75—143 |
Paul Broadhurst | 74-70—144 |
Bob Estes | 72-72—144 |
Timothy O'Neal | 73-71—144 |
Ken Tanigawa | 73-71—144 |
Arjun Atwal | 73-72—145 |
Clark Dennis | 75-70—145 |
Cameron Doan | 72-73—145 |
Harrison Frazar | 72-73—145 |
Keiichiro Fukabori | 73-72—145 |
Tom Gillis | 72-73—145 |
Ricardo Gonzalez | 70-75—145 |
Mark Hensby | 72-73—145 |
James Kingston | 72-73—145 |
David McNabb | 78-67—145 |
Rod Pampling | 75-70—145 |
Corey Pavin | 71-74—145 |
Phillip Price | 67-78—145 |
Dicky Pride | 71-74—145 |
Kevin Sutherland | 73-72—145 |
Mike Weir | 75-70—145 |
Gary Wolstenholme | 70-75—145 |
Cameron Beckman | 75-71—146 |
Simon Brown | 76-70—146 |
Emanuele Canonica | 74-72—146 |
Ken Duke | 74-72—146 |
Scott Dunlap | 70-76—146 |
Ernie Els | 71-75—146 |
Mike Genovese | 74-72—146 |
Thongchai Jaidee | 75-71—146 |
Michael Jonzon | 73-73—146 |
Davis Love III | 73-73—146 |
Tracy Phillips | 70-76—146 |
Bob Sowards | 71-75—146 |
Tim Weinhart | 73-73—146 |
Willie Wood | 76-70—146 |
Michael Allen | 76-71—147 |
Billy Andrade | 73-74—147 |
Jeff Brehaut | 73-74—147 |
Mark Brown | 76-71—147 |
Tim Fleming | 75-72—147 |
Jim Furyk | 74-73—147 |
Jeff Maggert | 76-71—147 |
David McKenzie | 72-75—147 |
Kenny Perry | 69-78—147 |
Chad Proehl | 74-73—147 |
Jeff Schmid | 73-74—147 |
Wes Short | 75-72—147 |
Woody Austin | 74-74—148 |
Shane Bertsch | 74-74—148 |
Kris Blanks | 75-73—148 |
Joakim Haeggman | 75-73—148 |
Todd Hamilton | 72-76—148 |
Steve Jones | 75-73—148 |
Tom Lehman | 74-74—148 |
Prayad Marksaeng | 73-75—148 |
Billy Mayfair | 74-74—148 |
Tim Petrovic | 73-75—148 |
Jeev M. Singh | 76-72—148 |
Brian Smock | 73-75—148 |
Derek Stendahl | 76-72—148 |
Todd Bailey | 76-73—149 |
Roy Biancalana | 74-75—149 |
Jason Bohn | 80-69—149 |
Markus Brier | 72-77—149 |
Joe Durant | 72-77—149 |
Kent Jones | 73-76—149 |
Rob Labritz | 73-76—149 |
Euan Mcintosh | 73-76—149 |
Andrew Raitt | 76-73—149 |
Steen Tinning | 73-76—149 |
Peter Baker | 74-76—150 |
Craig Bowden | 74-76—150 |
Jeff Gove | 78-72—150 |
Paul Goydos | 71-79—150 |
Takashi Kanemoto | 73-77—150 |
Simon Khan | 77-73—150 |
Michael Long | 76-74—150 |
Paul McGinley | 73-77—150 |
Alan Morin | 72-78—150 |
Scott Parel | 75-75—150 |
Brett Quigley | 75-75—150 |
Steve Schneiter | 76-74—150 |
Andre Stolz | 75-75—150 |
Scott Verplank | 77-73—150 |
Stuart Appleby | 76-75—151 |
Stephen Dodd | 78-73—151 |
Paul Eales | 75-76—151 |
Brian Gay | 77-74—151 |
Tim Herron | 73-78—151 |
Mark Mielke | 74-77—151 |
Tom Pernice | 77-74—151 |
Matt Schalk | 77-74—151 |
Mario Tiziani | 74-77—151 |
Kirk Triplett | 75-76—151 |
Michael Campbell | 77-75—152 |
Paul Claxton | 73-79—152 |
Steve Pate | 78-74—152 |
Doug Rohrbaugh | 77-75—152 |
Jeff Roth | 78-74—152 |
Esteban Toledo | 77-75—152 |
Christian Cevaer | 77-76—153 |
John Huston | 76-77—153 |
Roger Chapman | 77-77—154 |
Brian Cooper | 76-78—154 |
Jason Schmuhl | 75-79—154 |
Micah Rudosky | 75-80—155 |
Todd Sapere | 75-80—155 |
Alan Sorensen | 75-80—155 |
Phillip Archer | 76-80—156 |
Brad Lardon | 80-76—156 |
Brian Gaffney | 77-80—157 |
Mauricio Molina | 76-81—157 |
David Hronek | 80-78—158 |
Rich Steinmetz | 79-79—158 |
Ken Green | 79-80—159 |
Neil Thompson | 77-82—159 |
Eric Bogar | 80-80—160 |
David Arbuckle | 80-81—161 |
Kelly Mitchum | 79-85—164 |
Craig Thomas | 79-85—164 |
Duffy Waldorf | 74-WD |
John Daly | WD-WD |
Hacer Comentario